蒸汽加热导热油循环加热反应锅

导热油循环加热及蒸汽加热碳钢、不锈钢反应锅主要技术参数

规格
L
内筒直径
Ø MM
夹套直径
Ømm
电动机功率
KW
减速机型号 搅拌转速
r.p.m
30 400 500 0.6-1.1 M2 60-80
50 500 600 0.6-1.1 M3 60-80
100 550 650 1.1-1.5 M4 60-80
150 600 700 2.2 M6 60-80
200 650 750 2.2 M6 60-80
300 800 900 2.2 M6 60-80
500 900 1000 2.2 M6 60-80
800 1100 1200 4 M8 60-80
1000 1200 1300 4 M8 60-80
1500 1300 1400 4 M8 60-80
2000 1400 1500 4 M8 60-80
2500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3000 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
4000 1500 1600 7.5 BLB7.5-4-23 63
5000 1600 1700 7.5 BLB7.5-4-23 63
6000 1800 1900 15 BLB15-5-13 100
8000 2000 2100 15 BLB15-5-13 100
32000 3000 3200 37 BLB450-11-45 50-100

其它特殊规格可另行设计
导热油循环加热适用于500L以上的反应锅及树脂设备
订购以上设备时应讲明最高工作压力,最高工作温度,工作介质。


Priview:电加热反应釜
Next:多功能分散反应釜
 
  销售热线(TEL):0510-85958621 *013606176623  传真(FAX):0510-85955884
版权所有(C)2008无锡市政海石化设备有限公司 *技术支持[华商网]
COPYRIGHT(C)2008WUXI ZHENGHAI PETRIFIED EQUIPMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.